红外线性渐变滤波片,波长0.9-5.0um可选
- 基本信息
- 相关产品
基本信息
Vortex Optical红外线性渐变滤光片
| 型号 | 入射角 | 透射范围 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | 变化梯度 | 尺寸 | Scratch-Dig |
| LVF 0.9-1.7-3.5-15-0.5-1% 2nd Generation | 0° | 0.9-1.7μm | 50-75% | UV-1.8 µm | OD>3.5 ave | 60 nm/mm | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm | 60-40 |
| LVF 0.9-1.7-3.5-15-0.5-2% | 0° | 0.9-1.7μm | 50-75% | UV-1.8 µm | OD>2.5 ave | 60 nm/mm | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm | 60-40 |
| LVF-1.3-2.6-3.5-15-0.5-1% 2nd Generation | 0° | 1.3-2.6 µm | 50-75% | 1.2-2.6 µm | OD>3.5 ave | 85 nm/mm | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm | 60-40 |
| LVF-1.3-2.6-3.5-15-0.5-2% | 0° | 1.3-2.6 µm | 50-75% | 1.2-2.6 µm | OD>2.5 ave | 85 nm/mm | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm | 60-40 |
| LVF-2.5-5.0-3.5-15-0.5-2% | 0° | 2.5-5.0 µm | 50-75% | 1.8-5.5 µm | OD>2.5 ave | 165 nm/mm | 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm | 60-40 |
注:除了标准型号外也接受定制线性红外可变滤光片(Linear Variable Filters, LVF)
第2代红外线性渐变滤光片的特点:
– 覆盖2个波长范围:0.9-1.7um和1.3-2.5um
– 宽度/FWHM=1%x中心波长
– 带通外平均阻塞大于OD 3.5
– 适用于对信噪比要求较高的系统
第1代红外线性渐变滤光片的特点:
– 覆盖3个波长范围:0.9-1.7um、1.3-2.5um和2.5-5.0um
– 宽度/FWHM=2%x中心波长
– 带通外平均阻塞大于OD 2.5
LVF线性渐变滤光片说明


产品命名规则



