- 基本信息
- 进一步封装的SLD光源
- 超宽谱SLD光源
Near-infrared SLEDs & Visible SLEDs
| Wavelength [nm]↑
波长 |
Power [mW]
功率 |
Bandwidth [nm]↑
带宽 |
Current [mA]↑
电流 |
Spectral Shape↑
谱形 |
Cooled↑
制冷 |
Package Type↑
封装类型 |
MPD↑ | Specifications↑
规格 |
Typical Curves
典型曲线 |
| 405 | 40 | 3 | 100 | Gaussian | no | TO-56 | no | EXS210015-04 | 典型光谱 |
| 405 | 5 | 3 | 75 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210084-03 | 典型光谱 |
| 425 | 5 | 4 | 100 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210130-00 | 典型光谱 |
| 450 | 35 | 5 | 165 | Gaussian | no | TO-56 | no | EXS210014-03 | 典型光谱 |
| 450 | 5 | 6 | 160 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210099-04 | 典型光谱 |
| 488 | 5 | 5 | 400 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210147-01 | 典型光谱 |
| 510 | 20 | 10 | 600 | Gaussian | no | TO-9 | no | EXS210115-01 | 典型光谱 |
| 510 | 5 | 8 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210118-02 | 典型光谱 |
| 635 | 4 | 5 | 60 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210098-01 | 典型光谱 |
| 638 | 30 | 6 | 85 | Gaussian | no | TO-56 | no | EXS210131-02 | 典型光谱 |
| 650 | 3 | 6 | 100 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210033-04 | 典型光谱 |
| 650 | 10 | 6 | 60 | Gaussian | no | TO-56 | yes | EXS210030-03 | 典型光谱 |
| 750 | 5 | 20 | 150 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210025-01 | 典型光谱 |
| 750 | 2 | 20 | 150 | Gaussian | no | TOSA | yes | EXS210065-02 | 典型光谱 |
| 750 | 15 | 20 | 140 | Gaussian | no | TO-56 | yes | EXS210017-01 | 典型光谱 |
| 790 | 5 | 20 | 120 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210060-01 | 典型光谱 |
| 790 | 15 | 20 | 120 | Gaussian | no | TO-56 | yes | EXS210067-03 | 典型光谱 |
| 800 | 10 | 40 | 160 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210111-01 | 典型光谱 |
| 820 | 3 | 25 | 120 | Gaussian | no | TOSA | yes | EXS210036-02 | 典型光谱 |
| 820 | 15 | 25 | 120 | Gaussian | no | TO-56 | yes | EXS210086-01 | 典型光谱 |
| 830 | 10 | 25 | 200 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210005-03 | 典型光谱 |
| 840 | 15 | 16 | 160 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210153-01 | 典型光谱 |
| 840 | 6 | 50 | 120 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210022-03 | 典型光谱 |
| 840 | 6 | 40 | 120 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210106-01 | 典型光谱 |
| 840 | 10 | 46 | 160 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210006-03 | 典型光谱 |
| 840 | 12 | 55 | 150 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210159-02 | 典型光谱 |
| 840 | 15 | 48 | 180 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210090-01 | 典型光谱 |
| 840 | 2 | 50 | 150 | Flat top | no | TOSA | yes | EXS210037-02 | 典型光谱 |
| 840 | 10 | 50 | 150 | Flat top | no | TO-56 | yes | EXS210040-01 | 典型光谱 |
| 840 | 30 | 25 | 230 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210181-02 | 典型光谱 |
| 840 | 100 | 27 | 300 | Gaussian | no | TO-9 | yes | EXS210189-01 | 典型光谱 |
| 850 | 5 | 35 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF | no | EXS210031-02 | 典型光谱 |
| 850 | 5 | 55 | 150 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210068-02 | 典型光谱 |
| 880 | 2 | 70 | 150 | Flat top | no | TOSA | yes | EXS210138-02 | 典型光谱 |
| 880 | 10 | 70 | 150 | Flat top | no | TO-56 | yes | EXS210152-01 | 典型光谱 |
| 880 | 5 | 65 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210018-01 | 典型光谱 |
| 880 | 10 | 70 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210088-02 | 典型光谱 |
| 1050 | 10 | 65 | 400 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210009-02 | 典型光谱 |
| 1050 | 20 | 55 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210063-02 | 典型光谱 |
| 1060 | 20 | 70 | 350 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210010-01 | 典型光谱 |
| 1070 | 10 | 90 | 300 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210007-01 | 典型光谱 |
| 1300 | 4 | 40 | 200 | Gaussian | no | TOSA | yes | EXS210028-04 | 典型光谱 |
| 1300 | 12 | 40 | 200 | Gaussian | no | TO-56 | yes | EXS210041-02 | 典型光谱 |
| 1300 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210034-02 | 典型光谱 |
| 1300 | 10 | 40 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210032-02 | 典型光谱 |
| 1300 | 6 | 120 | 450 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210057-01 | 典型光谱 |
| 1300 | 10 | 110 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210045-02 | 典型光谱 |
| 1300 | 15 | 70 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210046-02 | 典型光谱 |
| 1300 | 20 | 50 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210076-02 | 典型光谱 |
| 1310 | 30 | 60 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210047-02 | 典型光谱 |
| 1310 | 20 | 90 | 600 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210074-02 | 典型光谱 |
| 1320 | 40 | 50 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210154-01 | 典型光谱 |
| 1350 | 25 | 50 | 400 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210020-01 | 典型光谱 |
| 1470 | 10 | 70 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210103-02 | 典型光谱 |
| 1520 | 8 | 60 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210038-01 | 典型光谱 |
| 1520 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | no | TOSA | no | EXS210029-02 | 典型光谱 |
| 1550 | 4 | 150 | 350 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210066-02 | 典型光谱 |
| 1550 | 10 | 60 | 300 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210054-01 | 典型光谱 |
| 1550 | 10 | 90 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210048-03 | 典型光谱 |
| 1550 | 15 | 90 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210108-01 | 典型光谱 |
| 1550 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | no | TOSA | yes | EXS210071-03 | 典型光谱 |
| 1550 | 6 | 60 | 200 | Gaussian | no | TO-56 | no | EXS210085-01 | 典型光谱 |
| 1550 | 5 | 60 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210019-03 | 典型光谱 |
| 1550 | 20 | 60 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210059-01 | 典型光谱 |
| 1550 | 15 | 45 | 300 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210069-01 | 典型光谱 |
| 1550 | 30 | 40 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF | yes | EXS210073-01 | 典型光谱 |
| 1550 | 15 | 100 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210174-01 | 典型光谱 |
| 1570 | 8 | 65 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210055-01 | 典型光谱 |
| 1580 | 20 | 60 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210062-01 | 典型光谱 |
| 1590 | 15 | 100 | 550 | Flat top | yes | 14-BTF | yes | EXS210175-01 | 典型光谱 |
SuperLum SLD光源• 台式光源
• cBLMD系列数字型OEM封装光源
• SLD-CS/mCS/sCS系列模拟型OEM封装光源
• BLM2-D系列数字型双通道OEM封装光源
• Pilot-AC通用驱动及SLD mount
|
产品介绍SuperLum除了提供SLD模块,同时可提供一系列基于SLD的宽带光源。台式光源适合用于科研和工业实验室,产片配备数字显示。OEM紧凑型封装则适用于产品集成,如集成到OCT系统中。所有类型均集成高精度电子驱动器件,以保障光源持久稳定的良好表现。Pilot-AC通用型驱动,配合SLD mount可以用于前期的试验探索阶段,方便更换不同的SLD进行实验。
|
台式光源 |
||||
![]() |
• M-S系列单波长光源
• M-D/M-T/M-Q系列2/3/4波长光源 • 多波长光源可覆盖超过300nm光谱范围 • 集成光隔离器 • 低相干长度 • 输出功率可调 • 可选VOA附件 • 尺寸:251 × 112 × 192 mm |
|||
cBLMD系列数字型OEM封装光源 |
||||
![]() |
• 可封装1/2/3个SLD
• M-D/M-T/M-Q系列2/3/4波长光源 • 集成光隔离器,适用于高功率SLD • 驱动电流可达750mA • 可通过USB控制SLD • 可选VOA附件 • 100kHz调制频率 • 9-12V DC供电 • 尺寸:190 × 110 × 31 mm |
|||
SLD-CS/mCS/sCS系列模拟型OEM封装光源 |
||||
|
• 单波长光源
• mCS/sCS用于低功率SLD • mCS为尾纤输出/sCS为FC接口 • CS可选尾纤输出/FC接口 • CS集成光隔离器,适用于高功率SLD • 可通过外部幅值调节功率 • 驱动电流可达400mA • 50kHz调制频率 • 9-30V DC供电 |
|||
BLM2-D系列数字型双通道OEM封装光源 |
||||
![]() |
• 可封装2个SLD
• 驱动电流可达650mA • 5V DC供电 • 尺寸:100 × 120 × 31 mm |
|||
Pilot-AC通用驱动及SLD mount |
||||
![]() |
• 可控制SuperLum所有制冷型SLD
• 驱动电流0-400mA • 数字屏显 • 低噪声,过载保护 |
|||
DIL mount |
m-DBUT mount |
DBUT mount |
Tow mount |
|
主振荡功率放大器SLD光源系统
Superlum MOPA-SLD光源是一种超高功率的基于sld的光源,与传统的sld相比,它的输出功率要高得多,但对光反馈的灵敏度显著降低,并且由于驱动强度较低,使用寿命更长。这是通过光谱匹配的基于soa的光学助推器来增强中等功率的sld来实现的。这种匹配有两种可能的类型,一种以最大可能输出功率为目标,另一种以功率为代价获得尽可能宽的频谱。Superlum提供800-900 nm波段的不同MOPA-SLD系统,PMF输出功率高达100 mW。
特点
- 输出功率高达100mw
- 外形尺寸(宽×高×深):110 × 31 × 190毫米
- 电源要求9 – 15vdc(最大1.5 A)
- 工作温度范围:+15℃~ +40℃
- 脉冲调制(开/关)高达5 kHz
- USB虚拟串口,用于计算机控制
- 降低了对光反馈的灵敏度
OEM MOPA-SLD光源的标准型号列在下表中。
光学设计基于PM光纤。光输出可以是长500mm的FC/APC端接光纤尾纤,插在3mm增强管中;也可以是FC/APC配合套筒,对外连接FC/APC跳线。
| 型号 | 中心波长 (nm) | 输出功率, PM (mW) | 谱宽, FWHM (nm) |
光谱和相干函数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Min. | Typ. | |||
| MOPA-SLD-840-P40W40-OEM | 840 ± 10 | 40.0 | 45.0 | 37 | 40 | |
| MOPA-SLD-910-P40W60-OEM | 910 ± 10 | 40.0 | 45.0 | 57 | 60 | |
| MOPA-SLD-850-P100W12-OEM | 850 ± 10 | 90.0 | 100.0 | 10 | 12 | |
Superlum MOPA-SLD-850是一种超高功率sld的光源,具有高功率水平(数十毫瓦)和极弱的光反馈灵敏度。这是通过一种叫做MOPA(主振荡器功率放大器)的特殊光学方案实现的。MOPA方案的简化框图如下图所示。作为主光源的中等功率SLD提供6 – 10mw的光功率,以850 nm为中心的10 – 20nm相对较宽的光谱。在通过隔离度优于- 25 dB的适当光隔离器后,通过频谱匹配的半导体光放大器(SOA)将功率提升到100 mW的高电平。这种光学配置的关键优势是它对光反馈的弱灵敏度,因为6 – 10 mW的输入功率使SOA有可能达到深饱和水平。在这种情况下,不需要在SOA的输出端安装光隔离器来防止光反回。此外,这可以消除与隔离器内部插入损耗相关的任何不必要的功率下降,其经常达到2 dB。MOPA方案的另一个优点是它只使用保偏光纤,而不使用sm光纤耦合元件。大多数光纤组件都是基于快速轴阻塞技术构建的,该技术保证了MOPA输出时的高PER(偏振消光比)值(> 18 dB)。

MOPA光学方案框图(简化)。
- M-SLD -掌握SLD。
- ISO -隔离器。
- SOA -半导体光放大器。
- OPM -光功率监视器。
- APC -自动电源控制。
MOPA系统提供了一个紧凑的金属外壳,可以在实验室工作台上或机架上使用。该仪器由一个模块化主机和几个插件模块(电源、光学单元、电流和温度控制器、CPU等)组成。每个MOPA系统都配备了一个高精度PM FC/APC光插座,用于轻松耦合2.0 mm窄键连接器。设备随附1米PM光跳线(可根据要求提供其他长度)。
Superlum驱动电子设备包括两个独立的,高精度,低噪音,恒功率电流和温度控制驱动器。电子器件为主SLD和SOA提供安全的电流和温度操作。实施了所有必要的SLD保护措施。其中最重要的是软启动、导通瞬态抑制、过温保护、开路保护和泵送限流。
MOPA-SLD-850可以从前面板本地操作,也可以通过RS-232端口从计算机远程操作。它包含操作所需的最小前面板功能。不需要调整运行设备,因为它是完全预先设置在工厂。仪器的后面板有一个数字输入,允许SOA的驱动电流进行脉冲调制(打开或关闭)。调制的最大频率为50千赫。
该设备包括一个线性电源,能够从220伏或110伏操作。所需的线路电压值在出厂时已预先设定好,在订货时应由客户指定。
基于sld的光源是优秀的高功率无散斑宽带光源,在光学相干层析成像系统、光纤陀螺仪、光谱学等许多实际应用中具有很大的应用潜力。











