目录: Vortex Optical IR Filter, 光学元器件, 滤光片, 红外滤光片
- 基本信息
- 相关产品
基本信息
Vortex Optical红外滤光片
红外窄带滤光片
| 型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 尺寸 | Scratch-Dig |
| NBP-1940-42-25 (H2O) (Water) | 1940 nm (+/- 8nm) | 42 nm (+/- 5nm) | >85% | UV–3.5µm | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-3055-145-25 (C2H2) (Acetylene) | 3055 nm (+/- 16nm) | 145 nm (+/- 17nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-3260-150-25 (C2H4) (Ethylene) | 3260 nm (+/- 16nm) | 150 nm (+/- 17nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-3330-150-25 (CH4) (Methane) | 3330 nm (+/- 15nm) | 150 nm (+/- 15nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-3349-70-25 (C2H6) (Ethane) | 3490 nm (+/- 15nm) | 70 nm (+/- 15nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-3400-155-25 (HC) (General Hydrocarbon) | 3400 nm (+/- 15nm) | 155 nm (+/- 15nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-3900-180-25 (REFERENCE) | 3900 nm (+/- 20nm) | 180 nm (+/- 20nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-4000-180-25 (REFERENCE) | 4000 nm (+/- 18nm) | 180 nm (+/- 15nm) | >75% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| NBP-4260-160-25 (CO2) (Carbon Dioxide) | 4260 nm (+/- 20nm) | 4260 nm (+/- 20nm) | >70% | UV– 20µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
标准红外滤光片
| 型号 | 入射角 | 透过范围 | 透过率 | 截止范围 | 尺寸 | Scratch-Dig |
| BPF-1.3-2.5-25 (Bandpass for 1.3-2.5µm) | 0° | 1.3-2.5 µm | 90% Ave | UV and visible-1.2µm, 2.6-3.8µm | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| BPF-2070-2510-25 (Bandpass for 2.07-2.5µm) | 0° | 2070-2510 nm 50% T at 2050nm and 2550 nm+/-1% |
90% Ave | UV and Visible to 2.0 µm and 2.7-20 µm+ | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| BPF-3.0-5.0-25-Sapp (Bandpass 3.0-5.0µm) | 0° | 3-5 µm | 90% | UV, Visible-2.8µm- 5.3-7.5µm | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| BPF-3.0-5.0-25-Si (Bandpass for 3.0-5.0µm) | 0° | 3-5 µm | >90% ave | UV, Visible-2.8µm- 5.3-7.5µm | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| BPF—VIST-IRBL-25 (Visible Trans. IR Blocker) | 0° | 400-600 nm | 70% ave | 0.65 µm to 20 µm+ For 0.65-2.0 OD>3, for 2-4µm T<3.0%,, for 4-20 µm OD>3 | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| Dichroic BSPL Transmit Visible, Reflect Far IR | 45° | Visible | T>75% | 8-12µm | Φ25*1mm | 60-40 |
| LWP-1.65-25 (Longwave Pass at 1.65µm) | 0° | 1650-2500nm | 90% ave | UV, Visible plus 1600nm | Φ25*0.5mm | 60-40 |
| SWP-1.4-2.6-25 (Shortwave Pass at 2.6µm) | 0° | 1.4-2.6µm | 90% ave. | 2.75-20µm | Φ25*0.5mm | 60-40 |


